
| รหัสฟิล์ม | ค่าป้องกันรังสียูวี | ค่าแสงสะท้อน | ค่าป้องกันรังสีอินฟาเรด | ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | ค่าลดความร้อนรวม |
| CMC - 40 | 100% | 6% | 70% | 36% | 54% |
| CMC - 60 | 100% | 6% | 71% | 15% | 65% |
| CMC - 80 | 100% | 6% | 72% | 8% | 79% |
| CMC - 40 | ||
| ค่าป้องกันรังสียูวี | 100% | |
| ค่าแสงสะท้อน | 6% | |
| ค่าป้องกันรังสีอินฟาเรด | 70% | |
| ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | 36% | |
| ค่าลดความร้อนรวม | 54% | |
| CMC - 60 | ||
| ค่าป้องกันรังสียูวี | 100% | |
| ค่าแสงสะท้อน | 6% | |
| ค่าป้องกันรังสีอินฟาเรด | 71% | |
| ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | 15% | |
| ค่าลดความร้อนรวม | 65% | |
| CMC - 80 | ||
| ค่าป้องกันรังสียูวี | 100% | |
| ค่าแสงสะท้อน | 6% | |
| ค่าป้องกันรังสีอินฟาเรด | 72% | |
| ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | 15% | |
| ค่าลดความร้อนรวม | 65% | |
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่า ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้