


| Huper Optik Series | Visible Light Transmission (VLT) | Visible Light Reflectance (VLR) | Infrared Rejection (IR) | Ultra-Violet Rejection (UV) | Total Solar Energy Rejection (TSER) |
| CP05 | 05% | 8% | 79% | 99% | 69% |
| CP20 | 20% | 6% | 67% | 99% | 59% |
| CP05 | ||
| Visible Light Transmission (VLT) | 05% | |
| Visible Light Reflectance (VLR) | 8% | |
| Infrared Rejection (IR) | 79% | |
| Ultra-Violet Rejection (UV) | 99% | |
| Total Solar Energy Rejection (TSER) | 69% | |
| CP20 | ||
| Visible Light Transmission (VLT) | 20% | |
| Visible Light Reflectance (VLR) | 6% | |
| Infrared Rejection (IR) | 67% | |
| Ultra-Violet Rejection (UV) | 99% | |
| Total Solar Energy Rejection (TSER) | 59% | |
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่า ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้