
| รหัสฟิล์ม | ค่าป้องกันรังสียูวี | ค่าแสงสะท้อน | ค่าป้องกันรังสีอินฟาเรด | ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | ค่าลดความร้อนรวม |
| CMC - 40 | 100% | 6% | 70% | 36% | 54% |
| CMC - 60 | 100% | 6% | 71% | 15% | 65% |
| CMC - 80 | 100% | 6% | 72% | 8% | 79% |
| CMC - 40 | ||
| ค่าป้องกันรังสียูวี | 100% | |
| ค่าแสงสะท้อน | 6% | |
| ค่าป้องกันรังสีอินฟาเรด | 70% | |
| ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | 36% | |
| ค่าลดความร้อนรวม | 54% | |
| CMC - 60 | ||
| ค่าป้องกันรังสียูวี | 100% | |
| ค่าแสงสะท้อน | 6% | |
| ค่าป้องกันรังสีอินฟาเรด | 71% | |
| ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | 15% | |
| ค่าลดความร้อนรวม | 65% | |
| CMC - 80 | ||
| ค่าป้องกันรังสียูวี | 100% | |
| ค่าแสงสะท้อน | 6% | |
| ค่าป้องกันรังสีอินฟาเรด | 72% | |
| ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | 15% | |
| ค่าลดความร้อนรวม | 65% | |
This website uses cookies that help the website to function properly and to provide the best user experience. You can learn more about our use of cookies from our
Privacy Policy and Cookies Policy