
| รุ่นฟิล์ม | ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | ค่าการสะท้อนแสง | ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด | ค่าการป้องกันรังสียูวี | ค่าการลดความร้อนรวม |
| VK10 | 13% | 11% | 98% | 99% | 75% |
| VK10 | ||
| ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | 13% | |
| ค่าการสะท้อนแสง | 11% | |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด | 98% | |
| ค่าการป้องกันรังสียูวี | 99% | |
| ค่าการลดความร้อนรวม | 75% | |

| รุ่นฟิล์ม | ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | ค่าการสะท้อนแสง | ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด | ค่าการป้องกันรังสียูวี | ค่าการลดความร้อนรวม |
| VK70 | 71% | 9% | 94% | 99% | 55% |
| VK55 | 57% | 8% | 97.7% | 99% | 60% |
| VK40 | 46% | 10% | 98% | 99% | 62% |
| VK30 | 36% | 14% | 98.4% | 99% | 66% |
| VK70 | ||
| ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | 71% | |
| ค่าการสะท้อนแสง | 9% | |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด | 94% | |
| ค่าการป้องกันรังสียูวี | 99% | |
| ค่าการลดความร้อนรวม | 55% | |
| VK55 | ||
| ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | 57% | |
| ค่าการสะท้อนแสง | 8% | |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด | 97.7% | |
| ค่าการป้องกันรังสียูวี | 99% | |
| ค่าการลดความร้อนรวม | 60% | |
| VK40 | ||
| ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | 46% | |
| ค่าการสะท้อนแสง | 10% | |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด | 98% | |
| ค่าการป้องกันรังสียูวี | 99% | |
| ค่าการลดความร้อนรวม | 62% | |
| VK30 | ||
| ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | 36% | |
| ค่าการสะท้อนแสง | 14% | |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด | 98.4% | |
| ค่าการป้องกันรังสียูวี | 99% | |
| ค่าการลดความร้อนรวม | 66% | |

| รุ่นฟิล์ม | ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | ค่าการสะท้อนแสง | ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด | ค่าการป้องกันรังสียูวี | ค่าการลดความร้อนรวม |
| V05 | 5% | 5% | 93.40% | 99% | 62% |
| V15 | 15% | 5% | 93.30% | 99% | 60% |
| V20 | 22% | 5% | 93.10% | 99% | 58% |
| V30 | 33% | 6% | 94% | 99% | 54% |
| V05 | ||
| ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | 5% | |
| ค่าการสะท้อนแสง | 5% | |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด | 93.40% | |
| ค่าการป้องกันรังสียูวี | 99% | |
| ค่าการลดความร้อนรวม | 62% | |
| V15 | ||
| ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | 15% | |
| ค่าการสะท้อนแสง | 5% | |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด | 93.30% | |
| ค่าการป้องกันรังสียูวี | 99% | |
| ค่าการลดความร้อนรวม | 60% | |
| V20 | ||
| ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | 22% | |
| ค่าการสะท้อนแสง | 5% | |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด | 93.10% | |
| ค่าการป้องกันรังสียูวี | 99% | |
| ค่าการลดความร้อนรวม | 58% | |
| V30 | ||
| ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | 33% | |
| ค่าการสะท้อนแสง | 6% | |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด | 94% | |
| ค่าการป้องกันรังสียูวี | 99% | |
| ค่าการลดความร้อนรวม | 54% | |

| รุ่นฟิล์ม | ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | ค่าการสะท้อนแสง | ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด | ค่าการป้องกันรังสียูวี | ค่าการลดความร้อนรวม |
| X05 | 8% | 9% | 83% | 99% | 63% |
| X15 | 16% | 14% | 87% | 99% | 66% |
| X25 | 24% | 10% | 78% | 99% | 59% |
| X40 | 39% | 15% | 85% | 99% | 59% |
| X05 | ||
| ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | 8% | |
| ค่าการสะท้อนแสง | 9% | |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด | 83% | |
| ค่าการป้องกันรังสียูวี | 99% | |
| ค่าการลดความร้อนรวม | 63% | |
| X15 | ||
| ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | 16% | |
| ค่าการสะท้อนแสง | 14% | |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด | 87% | |
| ค่าการป้องกันรังสียูวี | 99% | |
| ค่าการลดความร้อนรวม | 66% | |
| X25 | ||
| ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | 24% | |
| ค่าการสะท้อนแสง | 10% | |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด | 78% | |
| ค่าการป้องกันรังสียูวี | 99% | |
| ค่าการลดความร้อนรวม | 59% | |
| X40 | ||
| ค่าแสงสว่างส่องผ่าน | 39% | |
| ค่าการสะท้อนแสง | 15% | |
| ค่าการป้องกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด | 85% | |
| ค่าการป้องกันรังสียูวี | 99% | |
| ค่าการลดความร้อนรวม | 59% | |
This website uses cookies that help the website to function properly and to provide the best user experience. You can learn more about our use of cookies from our
Privacy Policy and Cookies Policy