| ![]() |
|

| รุ่นฟิล์ม | % แสงที่ส่องผ่าน | % แสงสะท้อนภายใน | % แสงสะท้อนภายนอก | % ป้องกันรังสี UV | % การตัดรังสี IRR | ค่าลดรังสีความร้อน TSER |
| PBC-30 | 32% | 7% | 8% | >99% | 97% | 55% |
| PBC-20 | 18% | 7% | 8% | >99% | 97% | 59% |
| PBC-10 | 8% | 7% | 8% | >99% | 97% | 64% |
| PBC-30 | |
| % แสงที่ส่องผ่าน | 32% |
| % แสงสะท้อนภายใน | 7% |
| % แสงสะท้อนภายนอก | 8% |
| % ป้องกันรังสี UV | >99% |
| % การตัดรังสี IRR | 97% |
| ค่าลดรังสีความร้อน TSER | 55% |
| PBC-20 | |
| % แสงที่ส่องผ่าน | 18% |
| % แสงสะท้อนภายใน | 7% |
| % แสงสะท้อนภายนอก | 8% |
| % ป้องกันรังสี UV | >99% |
| % การตัดรังสี IRR | 97% |
| ค่าลดรังสีความร้อน TSER | 59% |
| PBC-10 | |
| % แสงที่ส่องผ่าน | 8% |
| % แสงสะท้อนภายใน | 7% |
| % แสงสะท้อนภายนอก | 8% |
| % ป้องกันรังสี UV | >99% |
| % การตัดรังสี IRR | 97% |
| ค่าลดรังสีความร้อน TSER | 64% |
| รุ่นฟิล์ม | % แสงที่ส่องผ่าน | % แสงสะท้อนภายใน | % แสงสะท้อนภายนอก | % ป้องกันรังสี UV | % การตัดรังสี IRR | ค่าลดรังสีความร้อน TSER |
| TBC-05 | 5% | 8% | 9% | >99% | 91% | 62% |
| TBC-15 | 15% | 8% | 9% | >99% | 91% | 60% |
| TBC-30 | 30% | 8% | 9% | >99% | 91% | 52% |
| ![]() |
| รุ่นฟิล์ม | % แสงที่ส่องผ่าน | % แสงสะท้อนภายใน | % แสงสะท้อนภายนอก | % ป้องกันรังสี UV | % การตัดรังสี IRR | ค่าลดรังสีความร้อน TSER |
| SBK-0590 | 5% | 11% | 60% | >90% | >90% | 83% |
This website uses cookies that help the website to function properly and to provide the best user experience. You can learn more about our use of cookies from our
Privacy Policy and Cookies Policy