| ![]() |
|

| รุ่นฟิล์ม | % แสงที่ส่องผ่าน | % แสงสะท้อนภายใน | % แสงสะท้อนภายนอก | % ป้องกันรังสี UV | % การตัดรังสี IRR | ค่าลดรังสีความร้อน TSER |
| PBC-30 | 32% | 7% | 8% | >99% | 97% | 55% |
| PBC-20 | 18% | 7% | 8% | >99% | 97% | 59% |
| PBC-10 | 8% | 7% | 8% | >99% | 97% | 64% |
| PBC-30 | |
| % แสงที่ส่องผ่าน | 32% |
| % แสงสะท้อนภายใน | 7% |
| % แสงสะท้อนภายนอก | 8% |
| % ป้องกันรังสี UV | >99% |
| % การตัดรังสี IRR | 97% |
| ค่าลดรังสีความร้อน TSER | 55% |
| PBC-20 | |
| % แสงที่ส่องผ่าน | 18% |
| % แสงสะท้อนภายใน | 7% |
| % แสงสะท้อนภายนอก | 8% |
| % ป้องกันรังสี UV | >99% |
| % การตัดรังสี IRR | 97% |
| ค่าลดรังสีความร้อน TSER | 59% |
| PBC-10 | |
| % แสงที่ส่องผ่าน | 8% |
| % แสงสะท้อนภายใน | 7% |
| % แสงสะท้อนภายนอก | 8% |
| % ป้องกันรังสี UV | >99% |
| % การตัดรังสี IRR | 97% |
| ค่าลดรังสีความร้อน TSER | 64% |
| รุ่นฟิล์ม | % แสงที่ส่องผ่าน | % แสงสะท้อนภายใน | % แสงสะท้อนภายนอก | % ป้องกันรังสี UV | % การตัดรังสี IRR | ค่าลดรังสีความร้อน TSER |
| TBC-30 | 30% | 8% | 9% | >99% | 91% | 52% |
| TBC-15 | 15% | 8% | 9% | >99% | 91% | 60% |
| TBC-05 | 5% | 8% | 9% | >99% | 91% | 62% |
| TBC-30 | |
| % แสงที่ส่องผ่าน | 30% |
| % แสงสะท้อนภายใน | 8% |
| % แสงสะท้อนภายนอก | 9% |
| % ป้องกันรังสี UV | >99% |
| % การตัดรังสี IRR | 91% |
| ค่าลดรังสีความร้อน TSER | 52% |
| TBC-15 | |
| % แสงที่ส่องผ่าน | 15% |
| % แสงสะท้อนภายใน | 8% |
| % แสงสะท้อนภายนอก | 9% |
| % ป้องกันรังสี UV | >99% |
| % การตัดรังสี IRR | 91% |
| ค่าลดรังสีความร้อน TSER | 60% |
| TBC-05 | |
| % แสงที่ส่องผ่าน | 5% |
| % แสงสะท้อนภายใน | 8% |
| % แสงสะท้อนภายนอก | 9% |
| % ป้องกันรังสี UV | >99% |
| % การตัดรังสี IRR | 91% |
| ค่าลดรังสีความร้อน TSER | 62% |
| ![]() |
|


| รุ่นฟิล์ม | % แสงที่ส่องผ่าน | % แสงสะท้อนภายใน | % แสงสะท้อนภายนอก | % ป้องกันรังสี UV | % การตัดรังสี IRR | ค่าลดรังสีความร้อน TSER |
| SBK-0590 | 5% | 11% | 60% | >90% | >90% | 83% |
| SBK-0590 | |
| % แสงที่ส่องผ่าน | 5% |
| % แสงสะท้อนภายใน | 11% |
| % แสงสะท้อนภายนอก | 60% |
| % ป้องกันรังสี UV | >90% |
| % การตัดรังสี IRR | >90% |
| ค่าลดรังสีความร้อน TSER | 83% |
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและจัดเก็บคุกกี้ เพื่อมอบประสบการณ์การการใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นและเป็นส่วนตัว จึงขอให้ท่านรับรองว่า ท่านได้อ่านและทำความเข้าใจ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ นโยบายการเก็บและใช้คุกกี้